iPhone SE (2022), globalna wersja Redmi Note 11 Pro+, dostępne flagowce Redmi K50 i inne nowości, które przegapiliśmy z powodu wybuchu wojny
24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska wystartowała na terytorium Ukrainy „specjalna operacja wojskowa” wojna, której cele zmieniały się już kilkakrotnie w tym czasie. Od początku inwazji na pełną skalę zginęły tysiące ludzi, a miliony Ukraińców zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów.
Dwa miesiące później Ukraińcy starają się stopniowo wracać do normalnego życia, na ile to możliwe w obecnych warunkach. Nasza strona nie jest wyjątkiem. Na szczęście lub niestety świat smartfonów i innego sprzętu nie zatrzymał się, w przeciwieństwie do życia Ukraińców, dla których 58 dni wojny to jeden przedłużony 24 lutego 2022 roku.
W tym artykule zebraliśmy dla Was ogłoszenia, które miały miejsce w marcu 2022 roku. Oczywiście nie będziemy wymieniać wszystkich nowości, a skupimy się tylko na najciekawszych rozwiązaniach. I zacznijmy od firmy Jabłko, który swoją prezentację odbył 8 marca. Na nim pokazała nowego iPhone'a SE w kompaktowym opakowaniu.
| Parametr | iPhone SE (2022) |
| Ekran | 4,7”, wyświetlacz LCD Retina IPS, 750x1334px, 60Hz |
| Żeton | Jabłko A15 Bionic, 5 nm |
| Baran | 4 GB |
| ROM | 64-256 GB |
| Główny aparat | 12 MP, OIS, 4K@60FPS |
| Przednia kamera | 7 MP |
| Bateria | 2018 mAh |
| Ładowanie przewodowe | 20 W |
| Bezprzewodowa ładowarka | 7,5W |
| NA | iOS 15.4.1 |
| Cena £ | od 429 zł | od 519€ |
Wraz ze smartfonem Apple zaktualizował iPada Air. Wersja 2022 otrzymała zastrzeżony procesor M1.
| Parametr | iPad Air (2022) |
| Ekran | 10,9", LCD IPS Liquid Retina, 1640 x 2360px |
| Żeton | Jabłko M1 |
| Baran | 8 GB |
| ROM | 64 | 256 GB |
| Główny aparat | 12 MP, 4K@60FPS |
| Przednia kamera | 12 MP, 122° |
| Bateria | 28,6 godz |
| NA | iPadOS 15.4.1 |
| Cena £ | od 599 zł | od 679€ |
Przejdźmy teraz do Xiaomi, który pokazał światu wiele nowości w ostatnim miesiącu pierwszego kwartału 2022 roku. Jeden z nich - kolejna modyfikacja Redmi Note 11.
| Parametr | Redmi Uwaga 11E Pro |
| Ekran | 6,67", Super AMOLED, FHD+, 120 Hz |
| Żeton | Lwia paszcza 695 |
| Baran | 6-8 GB |
| ROM | 128-256 GB |
| Główny aparat | 108 MP + 8 MP (118°) + 2 MP, 1080 @ 30 FPS |
| Przednia kamera | 16 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Ładowanie przewodowe | 67 W |
| NA | Android 11 + MIUI 13 |
| Cena £ | od $265 |
Również pekińskiej firmie udało się zaktualizować i dodać nowy model do zeszłorocznej serii Redmi K40. – Redmi K40S. W teorii jest to zamiennik Redmi K30S, chińskiego odpowiednika naszego Xiaomi Mi 10T.
| Parametr |
Redmi K40S |
| Ekran | 6,67", AMOLED, FHD+, 120 Hz, HDR10+ |
| Żeton | Lwia paszcza 870, 7 nm |
| Baran | 6-12 GB |
| ROM | 128-256 GB |
| Główny aparat | 48 MP + 8 MP (119°) + 2 MP. OIS, 4K@30FPS |
| Przednia kamera | 20 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Ładowanie przewodowe | 67 W |
| NA | Android 12 + MIUI 13 |
| Cena £ | od 285 |
Pod koniec 2021 roku Xiaomi wypuściło w Chinach Redmi Note 11 Pro+ 5G z ładowaniem 120 W. Z czasem smartfon zadebiutował w Indiach, a dopiero wiosną ukazała się jego globalna wersja.
| Parametr | Redmi Note 11 Pro+ 5G (wersja globalna) |
| Ekran | 6,67", Super AMOLED, FHD+, 120 Hz |
| Żeton | Wymiary 920, 6 nm |
| Baran | 6-8 GB |
| ROM | 128-256 GB |
| Główny aparat | 108 MP + 8 MP (120°) + 2 MP, 4K@30FPS |
| Przednia kamera | 16 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Ładowanie przewodowe | 120 W |
| NA | Android 11 + MIUI 12,5 |
| Cena £ | od 369 zł | od 380€ |
Seria Redmi K50 przeszła pełną aktualizację. Zwykły Redmi K50 z wersją Pro został dodany do lutowej edycji Gaming. Obecnie dostępne tylko w Chinach.
| Parametr | Redmi K50 | Redmi K50 Pro |
| Ekran | 6,67", OLED, WQHD+, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision | |
| Żeton | Wymiar 8100 | Wymiary 9000, 4 nm |
| Baran | 8-12 GB | |
| ROM | 128-256 GB | 128-512 GB |
| Główny aparat | 48 MP + 8 MP (119°) + 2 MP, OIS, 4K@30FPS | 108 MP + 8 MP (119°) + 2 MP, OIS, 4K@30FPS |
| Przednia kamera | 20 MP | |
| Bateria | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Ładowanie przewodowe | 67 W | 120 W |
| NA | Android 12 + MIUI 13 | |
| Cena £ | od $380 | od $470 |
Zaktualizowano Xiaomi i serię smartfonów do gier Black Shark, wypuszczając jednocześnie trzy modele piątej generacji.
| Parametr | Czarny rekin 5 | Czarny Rekin 5 Pro |
| Ekran | 6.67”, OLED, FHD+, 144 Hz | |
| Żeton | Lwia paszcza 870, 7 nm | Lwia paszcza 8 Gen1, 4nm |
| Baran | 8-12 GB | 8-16 GB |
| ROM | 128-256 GB | 256-512 GB |
| Główny aparat | 64 MP + 13 MP (120°) + 2 MP, 4K@60FPS | 108 MP + 13 MP (120°) + 2 MP, 4K@60FPS |
| Przednia kamera | 16 MP | |
| Bateria | 4650 mAh | |
| Ładowanie przewodowe | 120 W | |
| NA | Android 12 + Radość UI 13 | |
| Cena £ | od $425 | od $660 |
Trzecia nowość marki gamingowej to nieco ulepszona wersja wersji Pro poprzedniej generacji.
| Parametr | Czarny rekin 5 RS |
| Ekran | 6,67", AMOLED, FHD+, 144 Hz |
| Żeton | Lwia paszcza 888 | 888+, 5 nm |
| Baran | 8 GB | 12 GB |
| ROM | 256 GB |
| Główny aparat | 64 MP + 8 MP (120°) + 5 MP, 4K@30FPS |
| Przednia kamera | 20 MP |
| Bateria | 4500 mAh |
| Ładowanie przewodowe | 120 W |
| NA | Interfejs użytkownika Android 12+ Radość 12,8 |
| Cena £ | od $520 |
Oddzielnie zauważamy, że w połowie marca firma wprowadziła międzynarodowe wersje modeli Xiaomi 12, Xiaomi 12 Zawodowiec oraz Xiaomi 12X, który zadebiutował w Chinach pod koniec 2021 roku. Zalecane ceny dla Europy wynoszą odpowiednio od 850 euro, od 1050 euro i 700 euro. Przypomnijmy, że w Chinach najdroższy Xiaomi 12 kosztuje około 900 dolarów.
Samsung pokazał też w zeszłym miesiącu sporo nowych modeli, ale skupimy się tylko na dwóch smartfonach. Mowa o Samsungu Galaxy A53 i Galaxy A73. Oczekuje się, że powtórzą sukces swoich poprzedników, choć nowe pokolenie nie obyło się bez przykrych niuansów. W szczególności starszy model został bez teleobiektywu. Ale IP7 jest obecny.
| Parametr | Galaxy A53 | Galaxy A73 |
| Ekran | 6,5", Super AMOLED, FHD+, 120 Hz | 6,7", Super AMOLED Plus, FHD+, 120 Hz |
| Żeton | Exynos 1280, 5nm | Lwia paszcza 778G, 6nm |
| Baran | 4-8 GB | 6-8 GB |
| ROM | 128-256 GB | |
| Główny aparat | 64 MP + 12 MP (123°) + 5 MP + 5 MP, OIS, 4K@30FPS | 108 MP + 12 MP (123°) + 5 MP + 5 MP, OIS, 4K@30FPS |
| Przednia kamera | 32 MP | |
| Bateria | 5000 mAh | |
| Ładowanie przewodowe | 25 W | |
| NA | Android 12 + jeden interfejs użytkownika 4.1 | |
| Cena £ | od 369€ | od 449€ |
I na koniec mały bonus - nowe przedmioty, które zostały zaprezentowane w okresie od 24 do 28 lutego. Zwróć uwagę, że początek wystawy przypadał na ostatni zimowy miesiąc MWC 2022.
Najpierw Nubia wypuściła Z40 Pro, który wykorzystuje obiektyw 35 mm w głównym aparacie.
| Parametr | nubia Z40 Pro |
| Ekran | 6,67", AMOLED, HD+, 144 Hz HDR10+ |
| Żeton | Lwia paszcza 8 Gen1, 4nm |
| Baran | 8-16 GB |
| ROM | 128-1024 GB |
| Główny aparat | 64 MP + 8 MP (5-krotny zoom, 125 mm) + 50 MP (116°), OIS, 4K@60FPS |
| Przednia kamera | 16 MP |
| Bateria | 5000 mAh | 4600 mAh |
| Ładowanie przewodowe | 80 W | 66 |
| Bezprzewodowa ładowarka | - | 15 W |
| NA | Android 12 + MyOS 12 |
| Cena £ | od $530 |
Po drugie, OPPO wprowadziło flagowe smartfony Find X5 i Find X5 Pro.
| Parametr | OPPO Znajdź X5 | OPPO Znajdź X5 Pro |
| Ekran | 6,55", AMOLED, FHD+, 120Hz, HDR10+ | 6,7”, LTPO2 AMOLED, WQHD+, 120 Hz, BT.2020 |
| Żeton | Lwia paszcza 888, 5 nm | Lwia paszcza 8 Gen1, 4 nm | Wymiary 9000, 4 nm |
| Baran | 8-12 GB | |
| ROM | 128-256 GB | 256-512 GB |
| Główny aparat | 50 MP + 13 MP (2x zoom, 52 mm) + 50 MP (110°), OIS, 4K@60FPS | |
| Przednia kamera | 32 MP | |
| Bateria | 4800 mAh | 5000 mAh |
| Ładowanie przewodowe | 80 W | |
| Bezprzewodowa ładowarka | 30 W | 50 W |
| NA | Android 12 + ColorOS 12.1 | |
| Cena £ | od 999 . € | od 1 299 € |
Po trzecie, Honor zaprezentował flagowe rozwiązania Magic 4 i Magic 4 Pro w Europie.
| Parametr | Honoruj magię 4 | Honor Magic 4 Pro |
| Ekran | 6,81”, OLED LTPO, 120 Hz, HDR10+ | |
| Żeton | Lwia paszcza 8 Gen1, 4nm | |
| Baran | 8-12 GB | |
| ROM | 128-512 GB | 256-512 GB |
| Główny aparat | 50 MP + 50 MP (122°) + 8 MP (5x zoom), OIS, 4K@60FPS | 50 MP + 50 MP (122°) + 64 MP (zoom 3,5x, 90 mm) + ToF 3D, OIS, 4K@60FPS |
| Przednia kamera | 12 MP | 12 MP + 3D ToF |
| Bateria | 4800 mAh | 4600 mAh |
| Ładowanie przewodowe | 66 | 100 W |
| Bezprzewodowa ładowarka | - | 100 W |
| NA | Android 12 + Magiczny interfejs użytkownika 6 | |
| Cena £ | od 899€ | od 1 099 € |