Amerykański Departament Energii opublikował pełną listę samochodów elektrycznych i hybryd, których nabywcy otrzymają dofinansowanie w wysokości do 7500 dolarów
Nabywcy pojazdów elektrycznych (EV) i hybrydowych (PHEV) w USA będą mogli skorzystać z odliczenia podatkowego. Lista pojazdów kwalifikujących się do odliczenia została opublikowana przez amerykański Departament Energii (DOE).
Co wiadomo.
Wysokość ulgi podatkowej zależy od kilku czynników, m.in. od zalecanego przez producenta kosztu samochodu, miejsca montażu oraz źródła pochodzenia elementów baterii. Minimalna dopłata wynosi 3750 dolarów, a maksymalna 7500 dolarów.
Departament Energii USA zaktualizował listę pojazdów po wejściu w życie nowych wymogów. Listę pojazdów, dla których dostępna jest ulga podatkowa, można zobaczyć w poniższej tabeli.
Ulgi są dostępne dla małżeństw i głów gospodarstw domowych o skorygowanym dochodzie brutto (AGI) wynoszącym odpowiednio do 300 tys. dolarów i 225 tys. dolarów. W pozostałych przypadkach AGI kupującego nie może przekraczać 150 tys. dolarów.
Maksymalna rekomendowana przez producenta cena pojazdu nie może być wyższa niż $80,000 dla pickupów i SUV-ów lub $55,000 dla innych pojazdów. Kwota ta nie zawiera podatków ani kosztów towarów dodanych przez dealera.
Model | Rok | Typ | Korzyści | Cena |
Oddanie do użytku między 31 grudnia 2022 r. a 18 kwietnia 2023 r. | ||||
Audi Q5 TFSI e Quattro (PHEV) | 23 | PHEV | $7500 | do 80 000 USD |
BMW 330e | 21-23 | PHEV | $5836 | Do 55 000 USD |
BMW X5 xDrive45e | 21-23 | PHEV | $7500 | Do 80 000 USD |
Cadillac Lyriq | 22-24 | EV | $7500 | Do 80.000 dolarów |
Chevrolet Bolt | 22-23 | EV | $7500 | Do 55 000 USD |
Chevrolet Bolt EUV | 22-23 | EV | $7500 | Do 55 000 USD |
Chevrolet Silverado EV | 24 | EV | $7500 | Do 80.000 dolarów |
Chrysler Pacifica PHEV | 22-23 | PHEV | $7500 | do 80 000 USD |
Ford E-Transit | 22-23 | EV | $7500 | Do 80 000 USD |
Ford Escape Plug-In Hybrid | 22 | PHEV | $6843 | Do 80 000 USD |
Ford Escape Plug-In do 80 000 USD Hybrid | 23 | PHEV | $6885 | Do 80 000 USD |
Ford F-150 Lightning | 22-23 | EV | $7500 | Do $80,000 |
Ford Mustang Mach-E | 22-23 | EV | $7500 | Do 80.000$ |
Genesis Electrified GV70 | 23-24 | EV | $7500 | Do 80.000$ |
Jeep Grand Cherokee 4xe | 22-23 | PHEV | $7500 | do 80 000 USD |
Jeep Wrangler 4xe | 22-23 | PHEV | $7500 | Do 80 000 USD |
Lincoln Aviator Grand Touring | 22-23 | PHEV | $6534 | Do 80 000 USD |
Lincoln Corsair Grand Touring | 22 | PHEV | $6843 | Do 80 000 USD |
Lincoln Corsair Grand Touring | 23 | PHEV | $6885 | do $80,000 |
Nissan Leaf S | 21-23 | EV | $7500 | Do 55 000 dolarów |
Nissan Leaf S Plus | 21-23 | EV | $7500 | Do 55,000$ |
Nissan Leaf SL Plus | 21-22 | EV | $7500 | Do $55,000 |
Nissan Leaf SV | 21-22 | EV | $7500 | Do 55,000$ |
Nissan Leaf SV Plus | 21-22 | EV | $7500 | Do 55,000$ |
Rivian R1S | 21-23 | EV | $7500 | Do 80,000$ |
Rivian R1T | 22-23 | EV | $7500 | Do $80,000 |
Tesla Model 3 Long Range | 22-23 | EV | $7500 | Do 55 000 dolarów |
Tesla Model 3 Performance | 22-23 | EV | $7500 | Do 55 000 dolarów |
Tesla Model 3 RWD | 22-23 | EV | $7500 | Do 55,000$ |
Tesla Model Y z napędem na wszystkie koła | 22-23 | EV | $7500 | Do 80 000 dolarów |
Tesla Model Y Long Range | 22-23 | EV | $7500 | Do $80,000 |
Tesla Model Y Performance | 22-23 | EV | $7500 | Do $80,000 |
Volkswagen ID.4 | 23 | EV | $7500 | Do $80,000 |
Volkswagen ID.4 AWD Pro | 23 | EV | $7500 | Do 80.000 dolarów |
Volkswagen ID.4 AWD Pro S | 23 | EV | $7500 | Do 80.000 dolarów |
Volkswagen ID.4 Pro | 23 | EV | $7500 | Do 80.000 dolarów |
Volkswagen ID.4 Pro S | 23 | EV | $7500 | Do 80.000 dolarów |
Volkswagen ID.4 S | 23 | EV | $7500 | Do 80 000 USD |
Volvo S60 (PHEV) | 22 | PHEV | $5419 | Do 55 000 USD |
Volvo S60 Extended Ran | 22 | PHEV | $7500 | Do 55 000 USD |
Volvo S60 T8 Recharge (Extended Range) | 23 | PHEV | $7500 | Do 55 000 USD |
Wejście do eksploatacji 18 kwietnia 2023 r. lub później | ||||
Cadillac LYRIQ | 23-24 | EV | $7500 | do 80 000 USD |
Chevrolet Blazer | 24 | EV | $7500 | Do 80 000 USD |
Chevrolet Bolt | 22-23 | EV | $7500 | Do 55 000 USD |
Chevrolet Bolt EUV | 22-23 | EV | $7500 | Do 55 000 USD |
Chevrolet Equinox | 24 | EV | $7500 | Do 80 000 dolarów |
Chevrolet Silverado | 24 | EV | $7500 | Do 80 000 USD |
Chrysler Pacifica PHEV | 22-23 | PHEV | $7500 | do 80 000 USD |
Ford E-Transit | 22-23 | EV | $3750 | Do 80.000 dolarów |
Ford Escape Plug-in Hybrid | 22-23 | PHEV | $3750 | Do 80 000 USD |
Ford F-150 Lightning (akumulator o zwiększonym zasięgu) | 22-23 | EV | $7500 | Do 80 000 USD |
Ford F-150 Lightning (bateria o standardowym zasięgu) | 22-23 | EV | $7500 | Do 80,000$ |
Ford Mustang Mach-E (bateria o wydłużonym zasięgu) | 22-23 | EV | $3750 | Do 80,000 dolarów |
Ford Mustang Mach-E (bateria o standardowym zasięgu) | 22-23 | EV | $3750 | Do $80,000 |
Jeep Grand Cherokee PHEV 4xe | 22-23 | PHEV | $3750 | do 80 000 USD |
Jeep Wrangler PHEV 4xe | 22-23 | PHEV | $3750 | Do 80 000 USD |
Lincoln Aviator Grand Touring | 22-23 | PHEV | $7500 | Do 80 000 USD |
Lincoln Corsair Grand Touring | 22-23 | PHEV | $3750 | Do 80.000 dolarów |
Rivian R1S | 23 | EV | $3750 | Do $80,000 |
Rivian R1T | 23 | EV | $3750 | Do $80,000 |
Tesla Model 3 Performance | 22-23 | EV | $7500 | Do 55 000 dolarów |
Tesla Model 3 Standard Range Napęd na tylne koła | 22-23 | EV | $7500 | Do 55 000 dolarów |
Tesla Model Y Napęd na wszystkie koła | 22-23 | EV | $7500 | Do 80 000 dolarów |
Tesla Model Y Long Range z napędem na wszystkie koła | 22-23 | EV | $7500 | Do 80 000 dolarów |
Tesla Model Y Performance | 22-23 | EV | $7500 | Do $80,000 |
Volkswagen ID.4 AWD PRO | 23 | EV | $7500 | Do 80.000 dolarów |
Volkswagen ID.4 AWD PRO S | 23 | EV | $7500 | Do 80.000 dolarów |
Volkswagen ID.4 AWD PRO S PLUS | 23 | EV | $7500 | Do 80.000 dolarów |
Volkswagen ID.4 PRO | 23 | EV | $7500 | Do 80.000 dolarów |
Volkswagen ID.4 PRO S | 23 | EV | $7500 | Do 80.000 dolarów |
Volkswagen ID.4 PRO S PLUS | 23 | EV | $7500 | Do 80.000 dolarów |
Volkswagen ID.4 S | 23 | EV | $7500 | Do 80.000 dolarów |
Volkswagen ID.4 STANDARD | 23 | EV | $7500 | Do 80 000 USD |
Źródło: DOE