Top 10 najdroższych kryptowalut w 2021 r. – wzrost do 32 550%
Autor: Maksim Panasovskiy | 04.01.2022, 22:41
2021 był rokiem przełomowym dla rynku walut cyfrowych. Wzrosły nie tylko Bitcoin i Ethereum. Wiele altokinów powróciło do swoich rekordowych szczytów w listopadzie, a całkowita kapitalizacja rynkowa po raz pierwszy przekroczyła 3 biliony dolarów.
W tym materiale znajdziesz 10 najlepszych tokenów, których cena najbardziej wzrosła w ciągu ostatniego roku. Koszt każdego z nich wzrósł ponad 100 razy w porównaniu z początkiem 2021 roku.
Kryptowaluta | Cena na koniec 2021 | Wzrost w ciągu roku | Historyczne maksimum |
CEE VR (CEE) | 0,69 USD | 32550% | 1,19 USD |
Nieskończoność osi (AXS) | 111$ | 19,045% | 164,9 zł |
Ecomi (OMI) | 0,0066 zł | 16 220% | 0,013 zł |
Piaskownica (PIASEK) | 6,6 USD | 17,445% | 8,4 $ |
XYO (XYO) | $0,038 | 16,715% | 0,081 zł |
Wielokąt (MATIC) | 2,9 $ | 14 240% | 2,9 $ |
Ziemia (LUNA) | 103 zł | 17 150% | 103 zł |
Fantom (FTM) | 2,3 zł | 13,615% | 3,4 zł |
Solana (SOL) | 201 zł | 15 060% | 259 zł |
Kadena (KDA) | 15,7 USD | 10 210% | 27,6 zł |
Źródło: CoinMarketCap