AMD ujawnia serwerowe procesory Epyc Embedded 9004 oparte na architekturze Zen 4
Firma AMD zapowiedziała 10 procesorów serwerowych jednocześnie. Seria nosi nazwę Epyc Embedded 9004.
Co wiadomo.
Układy bazują na architekturze Zen 4. Są wykonane w technologii 5-nanometrowej i mają 6-nanometrowy kryształ I/O.
Firma porównała 60-rdzeniowy Epyc 9554 z procesorem Intel Xeon Platinum 8490H, który ma o cztery rdzenie mniej. Nowość przewyższyła przeciwnika o prawie 25% w wydajności na rdzeń. Z kolei topowy 96-rdzeniowy układ Epyc 9654 był o około 100 procent wydajniejszy od Xeona Platinum 8490H w wydajności na gniazdo.
Kluczowe dane techniczne nowych procesorów serwerowych AMD można sprawdzić w poniższej tabeli. Firma poinformowała, że masowa produkcja rozpocznie się w najbliższych miesiącach, a partnerzy otrzymali już zdjęcia nowych układów.
Chip | Rdzenie | Strumienie | TDP | Częstotliwość bazowa | Częstotliwość szczytowa |
Epyc 9654 | 96 | 192 | 360 W | 2,4 GHz | 3,7 GHz |
Epyc 9554 | 64 | 128 | 360 W | 3,1 GHz | 3,75 GHz |
Epyc 9454 | 48 | 96 | 290 W | 2,75 GHz | 3,8 GHz |
Epyc 9354 | 32 | 64 | 280 W | 3,25 GHz | 3,8 GHz |
Epyc 9254 | 24 | 48 | 200 W | 2,9 GHz | 4,15 GHz |
Epyc 9124 | 16 | 32 | 200 W | 3 GHz | 3,7 GHz |
Epyc 9654P | 96 | 192 | 360 W | 2,4 GHz | 3,7 GHz |
Epyc 9554P | 64 | 128 | 360W | 3,1 GHz | 3,75 GHz |
Epyc 9454P | 48 | 96 | 290W | 2,75 GHz | 3,8 GHz |
Epyc 9354P | 32 | 64 | 280W | 3,25 GHz | 3,8 GHz |
Źródło: VideoCardz, AMD