Apple opublikowała koszt naprawy nowych iPhone’ów — staje się drożej, ale nie wszystko
Apple opublikowała koszt naprawy nowych iPhone’ów w oficjalnych serwisach, i, jak się oczekiwano, ceny nie są zbyt demokratyczne. Trudno również nie zauważyć wzrostu wymiany większej części komponentów. Osobno warto wspomnieć o nowym iPhone Air, naprawa którego faktycznie jest równoznaczna z naprawą iPhone 17 Pro.
| Usługa | iPhone 16 – iPhone 16 Pro Max | iPhone 17 – iPhone 17 Pro Max | iPhone Air |
|---|---|---|---|
| Wyświetlacz | 1036.78 PLN (279 USD) – 1405.57 PLN (379 USD) | 1211.11 PLN (329 USD) – 1405.57 PLN (379 USD) | 1211.11 PLN (329 USD) |
| Tylnie szkło | 588.89 PLN (159 USD) | 588.89 PLN (159 USD) | 588.89 PLN (159 USD) |
| Wyświetlacz i tylne szkło | 999.44 PLN (369 USD) – 1231.78 PLN (469 USD) | 1105.56 PLN (419 USD) – 1231.78 PLN (469 USD) | 1105.56 PLN (419 USD) |
| Bateria | 366.67 PLN (99 USD) – 440.00 PLN (119 USD) | 366.67 PLN (99 USD) – 440.00 PLN (119 USD) | 440.00 PLN (119 USD) |
| Tylnia kamera | 625.93 PLN (169 USD) – 920.67 PLN (249 USD) | 625.93 PLN (169 USD) – 920.67 PLN (249 USD) | 625.93 PLN (169 USD) |
| Inne | 2011.11 PLN (549 USD) – 2777.78 PLN (749 USD) | 2211.11 PLN (599 USD) – 3111.11 PLN (799 USD) | 2575.56 PLN (699 USD) |
Ceny te pochodzą z oficjalnej strony Apple w USA i dotyczą wymiany komponentów nieobjętych gwarancją dla klientów, którzy nie opłacili usługi Apple Care (37.78 PLN (10 USD)/miesiąc lub 366.67 PLN (100 USD)/rok). Z Apple Care większość napraw będzie kosztować 110.00 PLN (30 USD), ale są i wyjątki — wymiana baterii jest darmowa, a „inne” będzie kosztować 366.67 PLN (100 USD).
Naprawa w zewnętrznych serwisach będzie kosztować inne sumy. Również Apple zmuszono do zezwolenia na samodzielne naprawy sprzętu — możecie zamówić potrzebną część na stronie Apple i wymienić ją samodzielnie.