Amazon podnosi ceny Kindle i innych urządzeń: wzrosty aż o 60%! Dowiedz się, które modele zdrożały.
Amazon zwiększył cenę wielu swoich popularnych urządzeń, w tym czytników e-book Kindle.
Średnio Amazon podniósł ceny o 35-60%, i teraz, na przykład, podstawowy Kindle z 16 GB kosztuje o 40 USD więcej (teraz to 150 USD), a bardziej zaawansowany Kindle Paperwhite podrożał z 160 USD do 200 USD. Jedynym modelem nieobjętym podwyżką jest Kindle Scribe. Zmiany w cenach dotknęły także niektóre gadżety z linii Echo, przystawek TV Fire TV i routerów eero. W sumie ceny teraz wyglądają tak:
| Urządzenie | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| Kindle (16GB) | $109.99 | $149.99 |
| Kindle Paperwhite (16GB) | $159.99 | $199.99 |
| Echo Dot (5th Gen) | $49.99 | $79.99 |
| Echo Spot | $79.99 | $109.99 |
| Echo Show 21 | $399.99 | $499.99 |
| Echo Dot Max | $99.99 | $119.99 |
| Echo Show 15 | $299.99 | $349.99 |
| Echo Show 11 | $219.99 | $249.99 |
| Echo Show 8 | $179.99 | $199.99 |
| Fire TV Stick 4K Max | $59.99 | $84.99 |
| Fire TV Stick HD | $34.99 | $39.99 |
| eero 7 (3-pack) | $349.99 | $399.99 |
| eero Pro 7 (3-pack) | $699.99 | $799.99 |
Przedstawicielka Amazon powiedziała magazynowi Fortune, że firma boryka się z dużym naciskiem finansowym, którego powodem jest wzrost cen komponentów, a przede wszystkim układów pamięci. Amazon długo próbował utrzymać wzrost cen na swoim poziomie, ale nie może tego już więcej robić i dostosował ceny swoich produktów.